農学環境関連機器
A・R・P社 携帯型 土壌水分計
土壌などに含まれる水分の体積含有率を測定するセンサーで電気伝導度及び温度も同時に測定することが出来ます。
既存の製品では含水率測定において、塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、本センサーでは影響を極小に抑えています。圃場のかん水を適切にコントロールする事による節水効果のみならず、土壌水分による作物の生育の違いまた味に与える影響など、農業のハイテク化における様々な場面でお役立て下さい。
また土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご使用可能です。
土壌水分センサー WD-3シリーズ
土壌の体積含水率(VWC)、電気伝導度(EC)、温度(℃)の同時測定が可能で、土壌中の状態分析に最適です。
製品名 | WD-3-W-5Y WD-3-W-5Y-T |
WD-3-WT-5Y WD-3-WT-5Y-T |
WD-3-WET-5Y WD-3-WET-5Y-T |
||
センサープローブ長 | 5cm | ||||
測定機能 | 体積水分率(VWC) | ○ | ○ | ○ | |
電気伝導度(バルクEC) | ー | ー | ○ | ||
土壌中温度(℃) | ー | ○ | ○ | ||
電気特性 | 体積水分率 (VWC) |
検出方式 | 折返しへ移行伝送線路方式(特許 第4189864号) | ||
測定範囲 | 空気中(0%)~水中(100%) | ||||
精度 | ±5%F.S (VWC 0~50%時) | ±3%F.S (VWC 0~50%時) | |||
±15% F.S (VWC 50~100%時) | ±10% F.S (VWC 50~100%時) | ||||
アナログ出力 | 0~1V | 0~1V | |||
電気伝導度 (バルクE) |
測定範囲 | ー | 0~7mS/cm | ||
精度 | ±5% F.S | ||||
アナログ出力 | 0~1V | ||||
温度 (℃) |
測定範囲 | ー | -10~50℃ | ||
精度 | ±2℃ | ±1℃ | |||
アナログ出力 | 0~1.2V | ||||
周囲環境温度 | 操作温度範囲 | -40~+50℃ | |||
測定温度範囲 | 0~50℃ | ||||
供給電源 | 入力:DC+4.5~15V | ||||
消費電流(+9V供給時) | 40mA(typ) | ||||
測定ケーブル(電源、信号出力) | 先バラタイプ標準ケーブル長5m(オプション:10m、20m、30m、50m供給可) | ||||
防水/防塵仕様 | 完全防水(IP68相当) | ||||
重量 | 290g(参考値) |
※W:水分(water)、T:温度(Temperature)、E:電気伝導度(EC)
ポータブルデータロガー WDR-1
計測・記録に特化し、小型・低コストを実現しました。
計測データはメモリカードに記録され、1計測あたり最大6,500件の記録が可能です!
乾電池で動作することが出来るので、電源の確保が困難なフィールドでの計測に最適です。
製品名 | WDR-1 | ||
---|---|---|---|
測定機能 | センサー接続数 | 1台 | |
対象センサー | WD-3シリーズ | ||
センサー電源供給 | 5V/100mV | ||
測定項目 | 体積含水率(VWC) | ○ | |
電気伝導度(FC) | ○ | ||
温度(℃) | ○ | ||
測定間隔 | 1秒、10秒、30秒、1分、10分、30分、1時間に設定可能 | ||
データ記録 | 記録件数 | 1測定 最大65,000件 | |
記録メディア | 不揮発性メモリーカード | ||
記録メディアフォーマット | FAT16 | ||
記録項目 | 測定項目、測定日時、測定間隔、測定値 | ||
表示機能 | LCD | 3.5インチTFTカラー液晶、バックライト付き | |
タッチパネル | ○ | ||
時計機能 | ○ | ||
電源 | アルカリ単三乾電池 4本 | ||
パワーオートオフ | ○ | ||
電池寿命 | 約6ヶ月 | ||
動作温度範囲 | -10~+50℃ | ||
外観寸法 | L(100mm)×W(130mm)×H(35mm) (突起部を除く) | ||
重量(本体のみ) | ≦290g (乾電池含まず) |
デモ機貸出しも行っております。