理化学関連機器
セラミックチューブ
セラミックチューブを各種取り揃えております。
チューブ・絶縁管・丸棒・その他セラミック製品は、半導体をはじめ多くの産業に使用されております。
*下記在庫以外のサイズも製作可能です。
問合せフォームよりご依頼ください。
*加工も行います。溝・段付等、お問合せ下さい。
アルミナ99.7% チューブ(1穴)
型式 | 外径×内径×長さ(mm) |
---|---|
ALT-0.8-0.3-250 | 0.8×0.3×250 |
ALT-1.0-0.5-250 | 1.0×0.5×250 |
アルミナ99.7% 絶縁管(2穴)
型式 | 外径×内径×長さ(mm) |
---|---|
AL-2H-1.2-0.3-100 | 1.2×0.3×100 |
AL-2H-1.6-0.4-100 | 1.6×0.4×100 |
AL-2H-2.0-0.4-100 | 2.0×0.4×100 |
AL-2H-2.0-0.6-100 | 2.0×0.6×100 |
AL-2H-2.5-0.7-100 | 2.5×0.7×100 |
AL-2H-2.7-0.8-100 | 2.7×0.8×100 |
AL-2H-3.0-0.8-100 | 3.0×0.8×100 |
AL-2H-4.0-1.0-100 | 4.0×1.0×100 |
AL-2H-4.5-1.2-100 | 4.5×1.2×100 |
AL-2H-5.5-1.2-100 | 5.5×1.2×100 |
AL-2H-6.0-1.5-100 | 6.0×1.5×100 |
AL-2H-8.0-2.0-100 | 8.0×2.0×100 |
アルミナ99.7% 絶縁管(4穴)
型式 | 外径×内径×長さ(mm) |
---|---|
AL-4H-3.0-0.8-100 | 3.0×0.8×100 |
AL-4H-4.0-1.0-100 | 4.0×1.0×100 |
アルミナ99.7% 絶縁管(6穴)
型式 | 外径×内径×長さ(mm) |
---|---|
AL-6H-5.0-0.8-100 | 5.0×0.8×100 |
アルミナ99.7% 絶縁管(楕円・2穴)
型式 | 外径×内径×長さ(mm) |
---|---|
ALD-2H-2.3/1.4×0.7-100 | 2.3/1.4×0.7×100 |
ALD-2H-3.0/1.5×0.8-100 | 3.0/1.5×0.8×100 |
アルミナ99.7% 丸棒
型式 | 外径×内径×長さ(mm) |
---|---|
ALS-2-1000 | 2×1000 |
ALS-3-1000 | 3×1000 |
ALS-4-1000 | 4×1000 |
ALS-5-1000 | 5×1000 |
ALS-6-1000 | 6×1000 |
ALS-8-1000 | 8×1000 |
ALS-9.8-1000 | 9.8×1000 |
ALS-10-1000 | 10×1000 |
ALS-12-1000 | 12×1000 |
ALS-13-1000 | 13×1000 |
ALS-15-1000 | 15×1000 |
ALS-20-1000 | 20×1000 |
アルミナ99.9% 丸棒
型式 | 外径×内径×長さ(mm) |
---|---|
AL9-11.0-200 | 11.0×200 |
AL9-14.4-200 | 14.4×200 |
AL9-19.6-200 | 19.6×200 |
AL9-22.8-200 | 22.8×200 |
ジルコニア(イットリア部分安定化)丸棒
型式 | 外径×内径×長さ(mm) |
---|---|
ZR3Y-3.0-200 | 3.0×200 |
ZR3Y-8.5-200 | 8.5×200 |
ZR3Y-11.0-200 | 11.0×200 |
ZR3Y-15.5-200 | 15.5×200 |
ZR3Y-17.5-200 | 17.5×200 |
ジルコニア(イットリア安定化)丸棒
型式 | 外径×内径×長さ(mm) |
---|---|
ZR8Y-9.4-200 | 9.4×200 |
ZR8Y-12.0-200 | 12.0×200 |
ZR8Y-16.3-200 | 16.3×200 |
ZR3Y-19.0-200 | 19.0×200 |