カタログ倉庫
- 他の製品もまとめて確認できるカタログはこちら PDFダウンロード
石英カタログ
石英セル 蛍光光度計用セル
2-1 標準セル
TYPE-3 蛍光セル(全面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-3-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 45.0 | 5.0 | 10.0 | 1.700 |
| T-3-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 3.500 |
| T-3-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 45.0 | 20.0 | 10.0 | 7.000 |
| T-3-UV-40 | 42.5 | 12.5 | 45.0 | 40.0 | 10.0 | 14.000 |
TYPE-13 キャップ付蛍光セル(全面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
ガラスキャップ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | ||
| T-13-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 45.0 | 5.0 | 10.0 | 1.700 | 型式:T-GC |
| T-13-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 3.500 | 型式:T-GC |
| T-13-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 45.0 | 20.0 | 10.0 | 7.000 | 型式:T-GC |
TYPE-23 テフロン栓付蛍光セル(全面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
テフロン栓 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | ||
| T-23-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 49.0 | 5.0 | 10.0 | 1.700 | 型式:T-A2 φ5穴用 |
| T-23-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 49.0 | 10.0 | 10.0 | 3.500 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| T-23-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 49.0 | 20.0 | 10.0 | 7.000 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| T-23-UV-40 | 42.5 | 12.5 | 49.0 | 40.0 | 10.0 | 14.000 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
TYPE-33 栓付蛍光セル(全面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
石英栓 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | ||
| T-33-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 56.0 (45.0) |
5.0 | 10.0 | 1.700 | 型式:T-A2-S |
| T-33-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 52 (45.0) |
10.0 | 10.0 | 3.500 | 型式:T-A2-S |
| T-33-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 52 (45.0) |
20.0 | 10.0 | 7.000 | 型式:T-A2-S |

