石英カタログ

ガラスセル 蛍光光度計用セル

2-1 標準セル
YG 標準セル(4面透明)
型式 外寸(mm) 内寸(mm) 容積
(ml)
タイプ L/P OL OW H IL IW
YG-1 3.5 12.5 45.0 1.0 10.0 0.400
YG-2 4.5 12.5 45.0 2.0 10.0 0.700
YG-5 7.5 12.5 45.0 5.0 10.0 1.700
YG-10 12.5 12.5 45.0 10.0 10.0 3.500
YG-20 22.5 12.5 45.0 20.0 10.0 7.000
YG-30 32.5 12.5 45.0 30.0 10.0 10.500
YG-40 42.5 12.5 45.0 40.0 10.0 14.000
YG-50 52.5 12.5 45.0 50.0 10.0 17.500
YG-100 102.5 12.5 45.0 100.0 10.0 35.000
YFG 標準栓付セル(4面透明)
型式 外寸(mm) セル部H
(mm)
内寸(mm) 容積
(ml)
ガラス栓
タイプ L/P OL OW IL IW
YFG-1 3.5 12.5 45.0 1.0 10.0 0.400 型式:T-A2-G
YFG-2 4.5 12.5 45.0 2.0 10.0 0.700 型式:T-A2-G
YFG-3 5.5 12.5 45.0 3.0 10.0 1.000 型式:T-A2-G
YFG-4 6.5 12.5 45.0 4.0 10.0 1.400 型式:T-A2-G
YFG-5 7.5 12.5 45.0 5.0 10.0 1.700 型式:T-A2-G
YFG-10 12.5 12.5 45.0 10.0 10.0 3.500 型式:T-A2-G
YFG-20 22.5 12.5 45.0 20.0 10.0 7.000 型式:T-A2-G
YCG 標準キャップ付セル(4面透明)
型式 外寸(mm) セル部H
(mm)
内寸(mm) 容積
(ml)
ガラスキャップ
タイプ L/P OL OW IL IW
YCG-1 3.5 12.5 45.0 1.0 10.0 0.400 型式:T-GC
YCG-2 4.5 12.5 45.0 2.0 10.0 0.700 型式:T-GC
YCG-3 5.5 12.5 45.0 3.0 10.0 1.000 型式:T-GC
YCG-4 6.5 12.5 45.0 4.0 10.0 1.400 型式:T-GC
YCG-5 7.5 12.5 45.0 5.0 10.0 1.700 型式:T-GC
YCG-10 12.5 12.5 45.0 10.0 10.0 3.500 型式:T-GC
YCG-20 22.5 12.5 45.0 20.0 10.0 7.000 型式:T-GC