石英カタログ

ガラスセル 分光光度計用セル

1-1 標準セル
MG 標準セル(曲低2面透明)
型式 外寸(mm) 内寸(mm) 容積
(ml)
タイプ L/P OL OW H IL IW
MG-1 3.5 12.5 45.0 1.0 10.0 0.400
MG-2 4.5 12.5 45.0 2.0 10.0 0.700
MG-3 5.5 12.5 45.0 3.0 10.0 1.000
MG-5 7.5 12.5 45.0 5.0 10.0 1.700
MG-10 12.5 12.5 45.0 10.0 10.0 3.500
MG-10S(4ヶ組) 12.5 12.5 45.0 10.0 10.0 3.500
MG-20 22.5 12.5 45.0 20.0 10.0 7.000
MG-30 32.5 12.5 45.0 30.0 10.0 10.500
MG-40 42.5 12.5 45.0 40.0 10.0 14.000
MG-50 52.5 12.5 45.0 50.0 10.0 17.500
MG-100 102.5 12.5 45.0 100.0 10.0 35.000
SG 標準セル(曲底2面透明)
型式 外寸(mm) 内寸(mm) 容積
(ml)
タイプ L/P OL OW H IL IW
SG-1 5.0 24.0 30.0 1.0 20.0 0.450
SG-2 6.0 24.0 30.0 2.0 20.0 0.900
SG-3 7.0 24.0 30.0 3.0 20.0 1.400
SG-5 9.0 24.0 30.0 5.0 20.0 2.300
SG-10 14.0 24.0 30.0 10.0 20.0 4.500
SG-20 24.0 24.0 30.0 20.0 20.0 9.000
SG-30 34.0 24.0 30.0 30.0 20.0 13.500
SG-40 44.0 24.0 30.0 40.0 20.0 18.000
SG-50 54.0 24.0 30.0 50.0 20.0 22.500
SG-100 104.0 24.0 30.0 100.0 20.0 45.000
FG 標準栓付セル(2面透明)
型式 外寸(mm) 内寸(mm) 容積
(ml)
ガラス栓
タイプ L/P OL OW H IL IW
FG-1 3.5 12.5 45.0 1.0 10.0 0.400 型式:T-A2-G
FG-2 4.5 12.5 45.0 2.0 10.0 0.700 型式:T-A2-G
FG-3 5.5 12.5 45.0 3.0 10.0 1.000 型式:T-A2-G
FG-4 6.5 12.5 45.0 4.0 10.0 1.400 型式:T-A2-G
FG-5 7.5 12.5 45.0 5.0 10.0 1.700 型式:T-A2-G
FG-10 12.5 12.5 45.0 10.0 10.0 3.500 型式:T-A2-G
FG-20 22.5 12.5 45.0 20.0 10.0 7.000 型式:T-A2-G
CG 標準キャップ付セル(2面透明)
型式 外寸(mm) セル部H
(mm)
内寸(mm) 容積
(ml)
ガラスキャップ
タイプ L/P OL OW IL IW
CG-1 3.5 12.5 45.0 1.0 10.0 0.400 型式:T-GC
CG-2 4.5 12.5 45.0 2.0 10.0 0.700 型式:T-GC
CG-3 5.5 12.5 45.0 3.0 10.0 1.000 型式:T-GC
CG-4 6.5 12.5 45.0 4.0 10.0 1.400 型式:T-GC
CG-5 7.5 12.5 45.0 5.0 10.0 1.700 型式:T-GC
CG-10 12.5 12.5 45.0 10.0 10.0 3.500 型式:T-GC
CG-20 22.5 12.5 45.0 20.0 10.0 7.000 型式:T-GC