カタログ倉庫
- 他の製品もまとめて確認できるカタログはこちら PDFダウンロード
石英カタログ
ガラスセル 分光光度計用セル
1-2 円筒セル
TG 円筒セル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
テフロン栓 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ L/P | OL | OD | H | IL | ID | ||
| TG-5 | 7.5 | 22.0 | 35.0 | 5.0 | 19.0 | 1.400 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| TG-10 | 12.5 | 22.0 | 35.0 | 10.0 | 19.0 | 2.800 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| TG-20 | 22.5 | 22.0 | 42.0 | 20.0 | 19.0 | 5.600 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| TG-30 | 32.5 | 22.0 | 42.0 | 30.0 | 19.0 | 8.400 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| TG-50 | 52.5 | 22.0 | 42.0 | 50.0 | 19.0 | 14.000 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| TG-100 | 102.5 | 22.0 | 42.0 | 100.0 | 19.0 | 28.000 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
TG-5、10、20、30は栓口1個
TG-50、100は栓口2個
OTG 大型円筒セル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
テフロン栓 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ L/P | OL | OD | H | IL | ID | ||
| OTG-10 | 12.5 | 50.0 | 65.0 | 10.0 | 47.0 | 17.000 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| OTG-20 | 22.5 | 50.0 | 70.0 | 20.0 | 47.0 | 34.000 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| OTG-30 | 32.5 | 50.0 | 70.0 | 30.0 | 47.0 | 51.000 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| OTG-40 | 42.5 | 50.0 | 70.0 | 40.0 | 47.0 | 68.000 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| OTG-50 | 52.5 | 50.0 | 70.0 | 50.0 | 47.0 | 85.000 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| OTG-100 | 102.5 | 50.0 | 70.0 | 100.0 | 47.0 | 170.000 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
OTG-10、20、30、40は栓口1個
OTG-50、100は栓口2個

