カタログ倉庫
- 他の製品もまとめて確認できるカタログはこちら PDFダウンロード
石英カタログ
ガラスセル 分光光度計用セル
1-4 枝付封入用セル
FMG 枝付封入セル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 高さ(mm) (セル部) |
内寸(mm) | 容積 (ml) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ L/P | 奥行 | 幅 | L/P | L/W | ||
| FMG-1 | 3.5 | 12.5 | 45.0 | 1.0 | 10.0 | 0.350 |
| FMG-2 | 4.5 | 12.5 | 45.0 | 2.0 | 10.0 | 0.700 |
| FMG-3 | 5.5 | 12.5 | 45.0 | 3.0 | 10.0 | 1.050 |
| FMG-5 | 7.5 | 12.5 | 45.0 | 5.0 | 10.0 | 1.700 |
| FMG-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 3.500 |
| FMG-20 | 22.5 | 12.5 | 45.0 | 20.0 | 10.0 | 7.000 |
封入管:OD8×ID6mm
※封入管を含む全高は約140mm

