カタログ倉庫
- 他の製品もまとめて確認できるカタログはこちら PDFダウンロード
石英カタログ
石英セル 分光光度計用セル
1-1 標準セル
TYPE-1 標準セル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-1-UV-1 | 3.5 | 12.5 | 45.5 | 1.0 | 10.0 | 0.400 |
| T-1-UV-2 | 4.5 | 12.5 | 45.5 | 2.0 | 10.0 | 0.700 |
| T-1-UV-3 | 5.5 | 12.5 | 45.5 | 3.0 | 10.0 | 1.000 |
| T-1-UV-4 | 6.5 | 12.5 | 45.5 | 4.0 | 10.0 | 1.300 |
| T-1-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 45.5 | 5.0 | 10.0 | 1.700 |
| T-1-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.5 | 10.0 | 10.0 | 3.500 |
| T-1-UV-10S(2ヶ) | 12.5 | 12.5 | 45.5 | 10.0 | 10.0 | 3.500 |
| T-1-UV-10S(4ヶ) | 12.5 | 12.5 | 45.5 | 10.0 | 10.0 | 3.500 |
| T-1-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 45.5 | 20.0 | 10.0 | 7.000 |
| T-1-UV-30 | 32.5 | 12.5 | 45.5 | 30.0 | 10.0 | 10.500 |
| T-1-UV-40 | 42.5 | 12.5 | 45.5 | 40.0 | 10.0 | 14.000 |
| T-1-UV-50 | 52.5 | 12.5 | 45.5 | 50.0 | 10.0 | 17.500 |
| T-1-UV-100 | 102.5 | 12.5 | 45.0 | 100.0 | 10.0 | 35.000 |
TYPE-5 標準セル(曲底2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-5-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 3.500 |
| T-5-UV-10s(2ヶ) | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 3.500 |
| T-5-UV-10s(4ヶ) | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 3.500 |
TYPE-11 キャップ付き標準セル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | セル部H (mm) |
内寸(mm) | 容積 (ml) |
石英キャップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | IL | IW | |||
| T-11-UV-1 | 3.5 | 12.5 | 45.0 | 1.0 | 10.0 | 0.400 | 型式: T-SC |
| T-11-UV-2 | 4.5 | 12.5 | 45.0 | 2.0 | 10.0 | 0.700 | 型式: T-SC |
| T-11-UV-3 | 5.5 | 12.5 | 45.0 | 3.0 | 10.0 | 1.000 | 型式: T-SC |
| T-11-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 45.0 | 5.0 | 10.0 | 1.700 | 型式: T-SC |
| T-11-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 3.500 | 型式: T-SC |
| T-11-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 45.0 | 20.0 | 10.0 | 7.000 | 型式: T-SC |
| T-11-UV-40 | 42.5 | 12.5 | 45.0 | 40.0 | 10.0 | 14.000 | 型式: T-SC |
| T-11-UV-50 | 52.5 | 12.5 | 45.0 | 50.0 | 10.0 | 17.500 | 型式: T-SC |
TYPE-21 テフロン栓付標準セル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | セル部H (mm) |
内寸(mm) | 容積 (ml) |
テフロン栓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | IL | IW | |||
| T-21-UV-1 | 3.5 | 12.5 | 45.0 | 1.0 | 10.0 | 0.400 | 型式:T-A2 φ2穴用 |
| T-21-UV-2 | 4.5 | 12.5 | 45.0 | 2.0 | 10.0 | 0.700 | 型式:T-A2 φ2穴用 |
| T-21-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 49.0 | 5.0 | 10.0 | 1.700 | 型式:T-A2 φ2穴用 |
| T-21-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 49.0 | 10.0 | 10.0 | 3.500 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| T-21-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 49.0 | 20.0 | 10.0 | 7.000 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| T-21-UV-40 | 42.5 | 12.5 | 49.0 | 40.0 | 10.0 | 14.000 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| T-21-UV-50 | 52.5 | 12.5 | 49.0 | 50.0 | 10.0 | 17.500 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
TYPE-31 栓付標準セル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 高さ(mm) (セル部) |
内寸(mm) | 容積 (ml) |
石英栓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | IL | IW | |||
| T-31-UV-1 | 3.5 | 12.5 | 56.0 (45.0) |
1.0 | 10.0 | 0.400 | 型式:T-A2-S |
| T-31-UV-2 | 4.5 | 12.5 | 56.0 (45.0) |
2.0 | 10.0 | 0.700 | 型式:T-A2-S |
| T-31-UV-3 | 12.5 | 12.5 | 52 (45.0) |
10.0 | 10.0 | 3.500 | 型式:T-A2-S |

