カタログ倉庫
- 他の製品もまとめて確認できるカタログはこちら PDFダウンロード
石英カタログ
石英セル 分光光度計用セル
1-10 組立セル
TYPE-19 組立セル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 試料室寸法(mm) | 容積 (ml) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | IH | |
| T-19-UV-0.1 | 2.6 | 12.5 | 45.0 | 0.1 | 10.0 | 41.5 | 0.040 |
| T-19-UV-0.2 | 2.7 | 12.5 | 45.0 | 0.2 | 10.0 | 41.5 | 0.080 |
| T-19-UV-0.5 | 3.0 | 12.5 | 45.0 | 0.5 | 10.0 | 41.5 | 0.200 |
| T-19-UV-1.0 | 3.5 | 12.5 | 45.0 | 1.0 | 10.0 | 41.5 | 0.400 |
TYPE-20 組立セル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 試料室寸法(mm) | 容積 (ml) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | IH | |
| T-20-UV-0.1 | 2.6 | 12.5 | 45.0 | 0.1 | 10.0 | 38.0 | 0.036 |
| T-20-UV-0.2 | 2.7 | 12.5 | 45.0 | 0.2 | 10.0 | 38.0 | 0.072 |
| T-20-UV-0.5 | 3.0 | 12.5 | 45.0 | 0.5 | 10.0 | 38.0 | 0.180 |
| T-20-UV-1.0 | 3.5 | 12.5 | 45.0 | 1.0 | 10.0 | 38.0 | 0.360 |
TYPE-49 組立フローセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 試料室寸法(mm) | 容積 (ml) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | IH | |
| T-49-UV-0.1 | 2.6 | 12.5 | 45.0 | 0.1 | 9.0 | 38.0 | 0.030 |
| T-49-UV-0.2 | 2.7 | 12.5 | 45.0 | 0.2 | 9.0 | 38.0 | 0.060 |
| T-49-UV-0.5 | 3.0 | 12.5 | 45.0 | 0.5 | 9.0 | 38.0 | 0.150 |
| T-49-UV-1.0 | 3.5 | 12.5 | 45.0 | 1.0 | 9.0 | 38.0 | 0.300 |

