石英カタログ

石英セル 分光光度計用セル

1-11 枝付段継ぎ管付セル
TYPE-60 封入用枝付セル(2面透明)
型式 外寸(mm) 内寸(mm) 容積
(ml)
タイプ 材質 L/P 奥行 高さ L/P L/W
T-60-UV-1 3.5 12.5 45.0 1.0 10.0 0.400
T-60-UV-2 4.5 12.5 45.0 2.0 10.0 0.700
T-60-UV-3 5.5 12.5 45.0 3.0 10.0 1.050
T-60-UV-5 7.5 12.5 45.0 5.0 10.0 1.700
T-60-UV-10 12.5 12.5 45.0 10.0 10.0 3.500
T-60-UV-20 22.5 12.5 45.0 20.0 10.0 7.000

封入管:OD8×ID6mm
全高:約140mm

TYPE-61 段継ぎ管付セル(2面透明)
型式 外寸(mm) 内寸(mm) 容積
(ml)
タイプ 材質 L/P 奥行 高さ L/P L/W
T-61-UV-1 3.5 12.5 45.0 1.0 10.0 0.400
T-61-UV-2 4.5 12.5 45.0 2.0 10.0 0.700
T-61-UV-3 5.5 12.5 45.0 3.0 10.0 1.050
T-61-UV-5 7.5 12.5 45.0 5.0 10.0 1.700
T-61-UV-10 12.5 12.5 45.0 10.0 10.0 3.500
T-61-UV-20 22.5 12.5 45.0 20.0 10.0 7.000

段継ぎ管:OD8×ID6mm
全高:約140mm