カタログ倉庫
- 他の製品もまとめて確認できるカタログはこちら PDFダウンロード
石英カタログ
石英セル 分光光度計用セル
1-13 フローセル(2面透明)
TYPE-70 フローセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H(セル部) | H(全長) | IL | IW |
| T-70-UV-1 | 3.5 | 12.5 | 20.0 | 50.0 | 1.0 | 10.0 |
| T-70-UV-2 | 4.5 | 12.5 | 20.0 | 50.0 | 2.0 | 10.0 |
| T-70-UV-3 | 5.5 | 12.5 | 20.0 | 50.0 | 3.0 | 10.0 |
| T-70-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 20.0 | 50.0 | 5.0 | 10.0 |
| T-70-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 50.0 | 10.0 | 10.0 |
※枝径φ2mm
※枝径や全長等は変更可能

