カタログ倉庫
- 他の製品もまとめて確認できるカタログはこちら PDFダウンロード
石英カタログ
石英セル 分光光度計用セル
1-3 セミマイクロセル
TYPE-9 セミマイクロセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-9-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 45.0 | 5.0 | 4.0 | 0.700 |
| T-9-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 4.0 | 1.400 |
| T-9-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 45.0 | 20.0 | 4.0 | 2.800 |
| T-9-UV-40 | 42.5 | 12.5 | 45.0 | 40.0 | 4.0 | 5.600 |
| T-9-UV-50 | 52.5 | 12.5 | 45.0 | 50.0 | 4.0 | 7.000 |
底板厚3mm
TYPE-9M セミマイクロブラックセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-9M-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 45.0 | 5.0 | 4.0 | 0.700 |
| T-9M-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 4.0 | 1.400 |
| T-9M-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 45.0 | 20.0 | 4.0 | 2.800 |
底板厚3mm
TYPE-9 特殊マイクロセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-9-UV-10-1 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 1.0 | 0.350 |
| T-9-UV-10-3 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 3.0 | 1.050 |
| T-9-UV-10-5 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 5.0 | 1.750 |
底板厚3mm
TYPE-9M 特殊マイクロブラックセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-9M-UV-10-1 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 1.0 | 0.350 |
| T-9M-UV-10-3 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 3.0 | 1.050 |
| T-9M-UV-10-5 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 5.0 | 1.750 |
底板厚3mm
TYPE-29 栓付セミマイクロセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
テフロン栓 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | ||
| T-29-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 49.0 | 5.0 | 4.0 | 0.700 | 型式:T-A2 φ5穴用 |
| T-29-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 49.0 | 10.0 | 4.0 | 1.400 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
底板厚3mm
TYPE-29M 栓付セミマイクロブラックセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
テフロン栓 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | ||
| T-29M-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 49.0 | 5.0 | 4.0 | 0.700 | 型式:T-A2 φ5穴用 |
| T-29M-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 49.0 | 10.0 | 4.0 | 1.400 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| T-29M-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 49.0 | 20.0 | 4.0 | 2.800 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
底板厚3mm
TYPE-29BM 栓付上底セミマイクロブラックセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
テフロン栓 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | ||
| T-29BM-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 49.0 | 5.0 | 4.0 | 0.600 | 型式:T-A2 φ5穴用 |
| T-29BM-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 49.0 | 10.0 | 4.0 | 1.200 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| T-29BM-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 49.0 | 20.0 | 4.0 | 2.400 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
底板厚3mm

