カタログ倉庫
- 他の製品もまとめて確認できるカタログはこちら PDFダウンロード
石英カタログ
石英セル 分光光度計用セル
1-4 マイクロセル
TYPE-17 小型マイクロセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-17-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 25.0 | 5.0 | 2.0 | 0.200 |
| T-17-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 10.0 | 2.0 | 0.400 |
底板厚3mm
TYPE-17M 小型マイクロブラックセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-17M-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 25.0 | 5.0 | 2.0 | 0.200 |
| T-17M-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 10.0 | 2.0 | 0.400 |
| T-17M-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 25.0 | 20.0 | 2.0 | 0.800 |
底板厚3mm
TYPE-18 マイクロセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-18-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 45.0 | 5.0 | 2.0 | 0.350 |
| T-18-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 2.0 | 0.700 |
| T-18-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 45.0 | 20.0 | 2.0 | 1.400 |
| T-18-UV-40 | 42.5 | 12.5 | 45.0 | 40.0 | 2.0 | 2.800 |
| T-18-UV-50 | 52.5 | 12.5 | 45.0 | 50.0 | 2.0 | 3.500 |
底板厚3mm
TYPE-18M マイクロブラックセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-18M-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 45.0 | 5.0 | 2.0 | 0.350 |
| T-18M-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 2.0 | 0.700 |
| T-18M-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 45.0 | 20.0 | 2.0 | 1.400 |
底板厚3mm
TYPE-18B 上底マイクロセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-18B-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 45.0 | 5.0 | 2.0 | 0.280 |
| T-18B-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 2.0 | 0.560 |
底板厚9mm
TYPE-18BM 上底マイクロブラックセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | |
| T-18BM-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 45.0 | 5.0 | 2.0 | 0.280 |
| T-18BM-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 2.0 | 0.560 |
| T-18BM-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 45.0 | 20.0 | 2.0 | 1.120 |
底板厚9mm
TYPE-30M 栓付マイクロブラックセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
テフロン栓 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | ||
| T-30M-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 49.0 | 5.0 | 2.0 | 0.350 | 型式:T-A2 φ5穴用 |
| T-30M-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 49.0 | 10.0 | 2.0 | 0.700 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| T-30M-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 49.0 | 20.0 | 2.0 | 1.400 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
底板厚3mm
TYPE-30BM 栓付上底マイクロブラックセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容積 (ml) |
テフロン栓 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | OL | OW | H | IL | IW | ||
| T-30BM-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 49.0 | 5.0 | 2.0 | 0.300 | 型式:T-A2 φ5穴用 |
| T-30BM-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 49.0 | 10.0 | 2.0 | 0.600 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
| T-30BM-UV-20 | 22.5 | 12.5 | 49.0 | 20.0 | 2.0 | 1.200 | 型式:T-A2 φ7穴用 |
底板厚9mm

