カタログ倉庫
- 他の製品もまとめて確認できるカタログはこちら PDFダウンロード
石英カタログ
石英セル 分光光度計用セル
1-5 サブマイクロセル
TYPE-701M サブマイクロブラックセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 試料室寸法(mm) | Zd (mm) |
容積 (ml) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | 奥行 | 幅 | 高さ | L/P | L/W | 高さ | ||
| T-701M-ES-10.10A | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 0.010 |
| T-701M-ES-10.10B | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 0.010 |
| T-701M-ES-10.50A | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 2.0 | 2.5 | 8.5 | 0.050 |
| T-701M-ES-10.50B | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 0.050 |
| T-701M-ES-10.100A | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 8.5 | 0.100 |
| T-701M-ES-10.100B | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | 0.100 |
| T-701M-ES-10.160A | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 0.160 |
| T-701M-ES-10.160B | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | 0.160 |

