カタログ倉庫
- 他の製品もまとめて確認できるカタログはこちら PDFダウンロード
石英カタログ
石英セル 分光光度計用セル
1-7 フローセル
TYPE-48 枝付フローセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 試料室寸法(mm) | 容積 (ml) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | 奥行 | 幅 | 高さ | L/P | L/W | 高さ | |
| T-48-UV-0.5 | 3.0 | 12.5 | 45.0 | 0.5 | 9.0 | 38.0 | 0.150 |
| T-48-UV-1 | 3.5 | 12.5 | 45.0 | 1.0 | 9.0 | 38.0 | 0.300 |
| T-48-UV-2 | 4.5 | 12.5 | 45.0 | 2.0 | 9.0 | 38.0 | 0.600 |
| T-48-UV-5 | 7.5 | 12.5 | 45.0 | 2.0 | 9.0 | 38.0 | 1.500 |
| T-48-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 9.0 | 38.0 | 3.000 |
枝管サイズ:OD5×ID3×L15mm
TYPE-501 フローセル(2面透明)
| 型式 | 外寸(mm) | 試料室寸法(mm) | 容積 (ml) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 材質 L/P | 奥行 | 幅 | 高さ | L/P | L/W | 高さ | |
| T-501-UV-10 | 12.5 | 12.5 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 3.300 |
枝管サイズ:OD5×ID3×L10mm

