製品情報
MASTERシリーズ 
昔ながらの覗くタイプ
機能・操作・デザイン すべてを追求した究極の手持ち屈折計
測定方法
【手持屈折計】ラインナップ
MASTERシリーズ一覧表
| カテゴリー | 適しているもの | 測定範囲 サンプル |
材質 | 機能 | モデル |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準モデル 売れ行き№1 |
飲料、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油、ケチャップ、醤油など | Brix 0-53% | 金属 | α | MASTER-53 α |
| T | MASTER-53T | ||||
| M | MASTER-53M | ||||
| S | MASTER-53S | ||||
| 樹脂 | α | MASTER-53P α | |||
| T | MASTER-53PT | ||||
| M | MASTER-53PM | ||||
| 低濃度用 | 飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など | Brix 0-33% | 金属 | α | MASTER-α |
| T | MASTER-T | ||||
| M | MASTER-M | ||||
| 樹脂 | α | MASTER-Pα | |||
| T | MASTER-PT | ||||
| M | MASTER-PM | ||||
| Brix 0-20% | 金属 | α | MASTER-20 α | ||
| T | MASTER-20T | ||||
| M | MASTER-20M | ||||
| 樹脂 | α | MASTER-20P α | |||
| T | MASTER-20PT | ||||
| M | MASTER-20PM | ||||
| Brix 0-10% | 金属 | α | MASTER-10 α | ||
| T | MASTER-10T | ||||
| M | MASTER-10M | ||||
| 樹脂 | α | MASTER-10P α | |||
| T | MASTER-10PT | ||||
| M | MASTER-10PM | ||||
| 耐熱で安心 | あらゆるサンプル | Brix 0-90% | 金属 | α | MASTER-500 |
| 調味料、スープなど | Brix 0-50% | 金属 | α | MASTER-50H | |
| 餡子、ジャム、蜂蜜、シロップ、チョコレート、バター、植物油など | Brix 30-80% | 金属 | α | MASTER-80H | |
| Brix 45-93% | 金属 | α | MASTER-93H | ||
| Brix 60-100% | 金属 | α | MASTER-100H |





